
| Разположение на устройството | Вътрешен |
| Форм фактор | M.2 22x80mm |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 1 TB |
| Поддържан канал за данни | NVMe PCIe® Gen3 |
| Технология на паметта | NAND Flash |
| Технология на флаш памет | Quad-Level Cell |
| Включени аксесоари | Ръководство за употреба |
| Външен цвят | Черен |
| Maximum Sequential Read Rate | 2400 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 1700 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW) | 274 TB |
| Средно време между повреди | 18000000 ч. |
| Solid State Drive Features | TRIM Support, Halogen Free |
| Поддържани стандарти | S.M.A.R.T. |
| Ударо устойчивост при работа | 1500G |
| Максимална консумирана енергия | 3.1 W |
| Максимална температура на околната среда | 70 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Макс. околна температура в изключен режим | 85 °C |
| Мин. неработна околна температура | -40 °C |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
SEAGATE
SSD SEAGATE BarraCuda Q5 1TB M.2 2280-S2 PCIe Gen3 x4 NVMe 1.3, Read/Write: 2400/1700 MBps, TBW 274
✓ 1 TB
✓ Скорост четене: 2400 MB/s
от 160,00 €
Гаранция: 24 мес.
Безплатна доставка за поръчки над 149 €
SSD SEAGATE BarraCuda Q5 1TB M.2 2280-S2 PCIe Gen3 x4 NVMe 1.3, Read/Write: 2400/1700 MBps, TBW 274|
160,00 €
| Разположение на устройството | Вътрешен |
| Форм фактор | M.2 22x80mm |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 1 TB |
| Поддържан канал за данни | NVMe PCIe® Gen3 |
| Технология на паметта | NAND Flash |
| Технология на флаш памет | Quad-Level Cell |
| Включени аксесоари | Ръководство за употреба |
| Външен цвят | Черен |
| Maximum Sequential Read Rate | 2400 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 1700 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW) | 274 TB |
| Средно време между повреди | 18000000 ч. |
| Solid State Drive Features | TRIM Support, Halogen Free |
| Поддържани стандарти | S.M.A.R.T. |
| Ударо устойчивост при работа | 1500G |
| Максимална консумирана енергия | 3.1 W |
| Максимална температура на околната среда | 70 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Макс. околна температура в изключен режим | 85 °C |
| Мин. неработна околна температура | -40 °C |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Подобни продукти





