
| Разположение на устройството | Вътрешен |
| Форм фактор | 2.5" 7mm |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 500 GB |
| Поддържан канал за данни | SATA III-600 |
| Поддържана скорост на външен трансфер на данни | 6 Gbps |
| Технология на паметта | NAND Flash |
| Външен цвят | Черен |
| Maximum Random Read Rate | 95000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate | 85000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate | 560 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 530 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW) | 350 TB |
| Невъзстановими грешки | 10 per 10^17 |
| Средно време между повреди | 2000000 ч. |
| Solid State Drive Features | DEVSLP Mode |
| Ударо устойчивост при работа | 1500G @ 0.5ms |
| Толеранс за вибрации при работа | 5G @ 10-2000Hz |
| Толеранс за вибрации при съхранение | 4.9G @ 7-800Hz |
| Максимална консумирана енергия | 3.35 W |
| Минимална консумирана енергия | 0.005 W |
| Максимална температура на околната среда | 70 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Макс. околна температура в изключен режим | 85 °C |
| Мин. неработна околна температура | -55 °C |
| Дълбочина | 100.2 мм |
| Височина | 7 мм |
| Ширина | 69.85 мм |
| Номинално тегло | 37.4 г |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
WESTERN DIGITAL
SSD POWERED BY SANDISK WD Red 500GB 2.5 SATA 6Gb/s, Read/Write: 560 / 530 MB/s, Random Read/Write IOPS 95K/85K, TBW 350
✓ 500 GB
✓ Скорост четене: 560 MB/s
от 220,29 €
Гаранция: 60 мес.
Безплатна доставка за поръчки над 149 €
SSD POWERED BY SANDISK WD Red 500GB 2.5 SATA 6Gb/s, Read/Write: 560 / 530 MB/s, Random Read/Write IOPS 95K/85K, TBW 350|
220,29 €
| Разположение на устройството | Вътрешен |
| Форм фактор | 2.5" 7mm |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 500 GB |
| Поддържан канал за данни | SATA III-600 |
| Поддържана скорост на външен трансфер на данни | 6 Gbps |
| Технология на паметта | NAND Flash |
| Външен цвят | Черен |
| Maximum Random Read Rate | 95000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate | 85000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate | 560 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 530 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW) | 350 TB |
| Невъзстановими грешки | 10 per 10^17 |
| Средно време между повреди | 2000000 ч. |
| Solid State Drive Features | DEVSLP Mode |
| Ударо устойчивост при работа | 1500G @ 0.5ms |
| Толеранс за вибрации при работа | 5G @ 10-2000Hz |
| Толеранс за вибрации при съхранение | 4.9G @ 7-800Hz |
| Максимална консумирана енергия | 3.35 W |
| Минимална консумирана енергия | 0.005 W |
| Максимална температура на околната среда | 70 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Макс. околна температура в изключен режим | 85 °C |
| Мин. неработна околна температура | -55 °C |
| Дълбочина | 100.2 мм |
| Височина | 7 мм |
| Ширина | 69.85 мм |
| Номинално тегло | 37.4 г |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Подобни продукти





