
| Разположение на устройството | Plug-in Module |
| Форм фактор | M.2 22x80mm |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 2 TB |
| Поддържан канал за данни | PCIe NVMe 4.0 x4 |
| Поддържана скорост на външен трансфер на данни | 16 Gbps |
| Сертификати | BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI |
| Технология на паметта | 3D NAND |
| Технология на флаш памет | Triple-Level Cell |
| Включени аксесоари | Ръководство за употреба |
| Външен цвят | Син |
| Maximum Random Read Rate | 650000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate | 770000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate | 5150 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 4850 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW) | 900 TB |
| Средно време между повреди | 1750000 ч. |
| Solid State Drive Features | NVMe Support |
| Ударо устойчивост при работа | 1500G @ 0.5ms |
| Толеранс за вибрации при работа | 5G @ 10-2000Hz |
| Толеранс за вибрации при съхранение | 4.9G @ 7-800Hz |
| Максимална температура на околната среда | 80 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Макс. околна температура в изключен режим | 85 °C |
| Мин. неработна околна температура | -40 °C |
| Ширина | 22 мм |
| Височина | 2.38 мм |
| Дълбочина | 80 мм |
| Номинално тегло | 5.7 г |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
SANDISK
SSD SANDISK Blue SN5000 2TB M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe TLC, Read/Write: 5150/4850 MBps, IOPS 650K/770K, TBW: 900
✓ 2 TB
✓ Скорост четене: 5150 MB/s
от 216,45 €
Гаранция: 60 мес.
Безплатна доставка за поръчки над 149 €
SSD SANDISK Blue SN5000 2TB M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe TLC, Read/Write: 5150/4850 MBps, IOPS 650K/770K, TBW: 900|
216,45 €
| Разположение на устройството | Plug-in Module |
| Форм фактор | M.2 22x80mm |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 2 TB |
| Поддържан канал за данни | PCIe NVMe 4.0 x4 |
| Поддържана скорост на външен трансфер на данни | 16 Gbps |
| Сертификати | BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI |
| Технология на паметта | 3D NAND |
| Технология на флаш памет | Triple-Level Cell |
| Включени аксесоари | Ръководство за употреба |
| Външен цвят | Син |
| Maximum Random Read Rate | 650000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate | 770000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate | 5150 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 4850 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW) | 900 TB |
| Средно време между повреди | 1750000 ч. |
| Solid State Drive Features | NVMe Support |
| Ударо устойчивост при работа | 1500G @ 0.5ms |
| Толеранс за вибрации при работа | 5G @ 10-2000Hz |
| Толеранс за вибрации при съхранение | 4.9G @ 7-800Hz |
| Максимална температура на околната среда | 80 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Макс. околна температура в изключен режим | 85 °C |
| Мин. неработна околна температура | -40 °C |
| Ширина | 22 мм |
| Височина | 2.38 мм |
| Дълбочина | 80 мм |
| Номинално тегло | 5.7 г |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Подобни продукти





