
| Разположение на устройството | Plug-in Card |
| Форм фактор | M.2 22x80mm |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 512 GB |
| Поддържан канал за данни | PCIe NVMe 4.0 x4 |
| Технология на паметта | 3D NAND |
| Maximum Random Read Rate | 440000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate | 550000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate | 3400 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 2000 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW) | 180 TB |
| Средно време между повреди | 1500000 ч. |
| Максимална температура на околната среда | 70 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Макс. околна температура в изключен режим | 85 °C |
| Мин. неработна околна температура | -40 °C |
| Защита от влияние от външна среда | Shock-Resistant, Vibration-Resistant |
| Ширина | 80 мм |
| Височина | 22 мм |
| Дълбочина | 3.8 мм |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
от 118,81 €
Гаранция: 36 мес.
Безплатна доставка за поръчки над 149 €
GOODRAM SSD PX600 LITE 512GB PCIe Gen4x4 NVMe M.2 2280|
118,81 €
| Разположение на устройството | Plug-in Card |
| Форм фактор | M.2 22x80mm |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 512 GB |
| Поддържан канал за данни | PCIe NVMe 4.0 x4 |
| Технология на паметта | 3D NAND |
| Maximum Random Read Rate | 440000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate | 550000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate | 3400 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 2000 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW) | 180 TB |
| Средно време между повреди | 1500000 ч. |
| Максимална температура на околната среда | 70 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Макс. околна температура в изключен режим | 85 °C |
| Мин. неработна околна температура | -40 °C |
| Защита от влияние от външна среда | Shock-Resistant, Vibration-Resistant |
| Ширина | 80 мм |
| Височина | 22 мм |
| Дълбочина | 3.8 мм |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Подобни продукти





