
| Разположение на устройството | Plug-in Module |
| Форм фактор | M.2 22x80mm |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 512 GB |
| Поддържан канал за данни | PCIe NVMe 3.0 x4 |
| SSD Controller | SMI 2263XT |
| Технология на паметта | 3D NAND |
| SSD Cooling Method | Heat shield |
| Външен цвят | Черен |
| Maximum Random Read Rate | 173000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate | 140000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate | 2000 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 1600 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW) | 330 TB |
| Средно време между повреди | 2000000 ч. |
| Максимална температура на околната среда | 70 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Макс. околна температура в изключен режим | 85 °C |
| Мин. неработна околна температура | -45 °C |
| Ширина | 22 мм |
| Височина | 3.5 мм |
| Дълбочина | 80 мм |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
от 108,43 €
Гаранция: 36 мес.
Безплатна доставка за поръчки над 149 €
GOODRAM SSD PX500 GEN.3 512GB PCIe 3x4 M.2 2280|
108,43 €
| Разположение на устройството | Plug-in Module |
| Форм фактор | M.2 22x80mm |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 512 GB |
| Поддържан канал за данни | PCIe NVMe 3.0 x4 |
| SSD Controller | SMI 2263XT |
| Технология на паметта | 3D NAND |
| SSD Cooling Method | Heat shield |
| Външен цвят | Черен |
| Maximum Random Read Rate | 173000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate | 140000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate | 2000 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 1600 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW) | 330 TB |
| Средно време между повреди | 2000000 ч. |
| Максимална температура на околната среда | 70 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Макс. околна температура в изключен режим | 85 °C |
| Мин. неработна околна температура | -45 °C |
| Ширина | 22 мм |
| Височина | 3.5 мм |
| Дълбочина | 80 мм |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Подобни продукти





