
| Разположение на устройството | Plug-in Module |
| Форм фактор | M.2 22x80mm |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 1 TB |
| Поддържан канал за данни | NVMe PCIe® Gen4 |
| Сертификати | CE, FCC, UKCA, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, KC |
| Технология на паметта | 3D NAND |
| Технология на флаш памет | Single-Level Cell |
| Maximum Sequential Read Rate | 5000 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 4800 MB/s |
| Средно време между повреди | 1500000 ч. |
| Solid State Drive Features | End-to-End Data Protection, NVMe Support, LDPC Coding |
| Ударо устойчивост при работа | 1500G @ 0.5ms |
| Максимална температура на околната среда | 70 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Ширина | 22 мм |
| Височина | 3.5 мм |
| Дълбочина | 80 мм |
| Номинално тегло | 0.008 кг |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
SILICON POWER
Silicon Power SSD UD90 1TB M.2, 2280, PCIe 4.0 x4, Read/Write: 5000 / 4800 MB/s
✓ 1 TB
✓ Скорост четене: 5000 MB/s
от 159,00 €
Гаранция: 24 мес.
Безплатна доставка за поръчки над 149 €
Silicon Power SSD UD90 1TB M.2, 2280, PCIe 4.0 x4, Read/Write: 5000 / 4800 MB/s|
159,00 €
| Разположение на устройството | Plug-in Module |
| Форм фактор | M.2 22x80mm |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 1 TB |
| Поддържан канал за данни | NVMe PCIe® Gen4 |
| Сертификати | CE, FCC, UKCA, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, KC |
| Технология на паметта | 3D NAND |
| Технология на флаш памет | Single-Level Cell |
| Maximum Sequential Read Rate | 5000 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 4800 MB/s |
| Средно време между повреди | 1500000 ч. |
| Solid State Drive Features | End-to-End Data Protection, NVMe Support, LDPC Coding |
| Ударо устойчивост при работа | 1500G @ 0.5ms |
| Максимална температура на околната среда | 70 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Ширина | 22 мм |
| Височина | 3.5 мм |
| Дълбочина | 80 мм |
| Номинално тегло | 0.008 кг |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Подобни продукти





