| Разположение на устройството | Вътрешен |
| Форм фактор | 2.5" 7mm |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 4 TB |
| Поддържан канал за данни | SATA III-600 |
| Сертификати | CE / FCC / ROHS / BSMI / C-TICK / KC / EAC |
| Технология на паметта | 3D NAND |
| Външен цвят | Черен |
| Maximum Sequential Read Rate | 500 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 450 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW) | 2000 TB |
| Средно време между повреди | 1500000 ч. |
| Solid State Drive Features | SLC Caching |
| Поддържани стандарти | S.M.A.R.T. |
| Ударо устойчивост при работа | 1500G |
| Толеранс за вибрации при работа | 20G |
| Номинално захранващо напрежение | 5 V |
| Ширина | 69.9 мм |
| Височина | 7 мм |
| Дълбочина | 100 мм |
| Номинално тегло | 0.063 кг |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
SILICON POWER
Silicon Power Ace - A55 4TB SSD SATAIII (3D NAND) 3D NAND, SLC Cache, 7mm 2.5'' Blue - Max 560/530 MB/s - Full Capacity
✓ 4 TB
✓ Скорост четене: 500 MB/s
от 521,00 €
Гаранция: 24 мес.
Безплатна доставка за поръчки над 149 €
Silicon Power Ace - A55 4TB SSD SATAIII (3D NAND) 3D NAND, SLC Cache, 7mm 2.5'' Blue - Max 560/530 MB/s - Full Capacity|
521,00 €
| Разположение на устройството | Вътрешен |
| Форм фактор | 2.5" 7mm |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 4 TB |
| Поддържан канал за данни | SATA III-600 |
| Сертификати | CE / FCC / ROHS / BSMI / C-TICK / KC / EAC |
| Технология на паметта | 3D NAND |
| Външен цвят | Черен |
| Maximum Sequential Read Rate | 500 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 450 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW) | 2000 TB |
| Средно време между повреди | 1500000 ч. |
| Solid State Drive Features | SLC Caching |
| Поддържани стандарти | S.M.A.R.T. |
| Ударо устойчивост при работа | 1500G |
| Толеранс за вибрации при работа | 20G |
| Номинално захранващо напрежение | 5 V |
| Ширина | 69.9 мм |
| Височина | 7 мм |
| Дълбочина | 100 мм |
| Номинално тегло | 0.063 кг |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Подобни продукти





