
| Разположение на устройството | Вътрешен |
| Форм фактор | 2.5" 7mm |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 256 GB |
| Поддържан канал за данни | SATA III-600 |
| Поддържана скорост на външен трансфер на данни | 6 Gbps |
| SSD Controller | SMI SM2259 |
| Технология на паметта | NAND Flash |
| Технология на флаш памет | Triple-Level Cell |
| Външен цвят | Черен |
| Maximum Random Read Rate | 90000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate | 80000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate | 550 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 500 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW) | 150 TB |
| Средно време между повреди | 1000000 ч. |
| Solid State Drive Features | Self Encrypting Drive, AES 256-bit Encryption |
| Толеранс за вибрации при работа | 2.17G @ 7-800Hz |
| Толеранс за вибрации при съхранение | 20G @ 10-2000Hz |
| Максимална консумирана енергия | 3.2 W |
| Минимална консумирана енергия | 0.06 W |
| Максимална температура на околната среда | 70 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Макс. околна температура в изключен режим | 85 °C |
| Мин. неработна околна температура | -40 °C |
| Ширина | 69.8997 мм |
| Височина | 6.9999 мм |
| Дълбочина | 100.0998 мм |
| Номинално тегло | 39.9977 г |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
KINGSTON
Kingston KC600 256GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 550 / 500 MB/s, Random Read/Write IOPS 90K/80K
✓ 256 GB
✓ Скорост четене: 550 MB/s
от 121,00 €
Гаранция: 24 мес.
Безплатна доставка за поръчки над 149 €
Kingston KC600 256GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 550 / 500 MB/s, Random Read/Write IOPS 90K/80K|
121,00 €
| Разположение на устройството | Вътрешен |
| Форм фактор | 2.5" 7mm |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 256 GB |
| Поддържан канал за данни | SATA III-600 |
| Поддържана скорост на външен трансфер на данни | 6 Gbps |
| SSD Controller | SMI SM2259 |
| Технология на паметта | NAND Flash |
| Технология на флаш памет | Triple-Level Cell |
| Външен цвят | Черен |
| Maximum Random Read Rate | 90000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate | 80000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate | 550 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 500 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW) | 150 TB |
| Средно време между повреди | 1000000 ч. |
| Solid State Drive Features | Self Encrypting Drive, AES 256-bit Encryption |
| Толеранс за вибрации при работа | 2.17G @ 7-800Hz |
| Толеранс за вибрации при съхранение | 20G @ 10-2000Hz |
| Максимална консумирана енергия | 3.2 W |
| Минимална консумирана енергия | 0.06 W |
| Максимална температура на околната среда | 70 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Макс. околна температура в изключен режим | 85 °C |
| Мин. неработна околна температура | -40 °C |
| Ширина | 69.8997 мм |
| Височина | 6.9999 мм |
| Дълбочина | 100.0998 мм |
| Номинално тегло | 39.9977 г |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Подобни продукти





