
| Необходим разширителен слот | PCI Express 4.0 x8 |
| Чипсет на видео карта | AMD Radeon RX 7600 |
| Графичен процесор - Име на ядро | Navi 33 |
| Скорост на GPU ядрото | 1875 MHz |
| GPU Core Speed Boost | 2655 MHz |
| Брой графични процесори | 1 |
| Брой поточни процеси | 2048 |
| Max. Monitors Supports | 4 |
| Максимална резолюция | 7680x4320 |
| 2D/3D характеристики | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) , AMD Virtual Super Resolution (VSR) , AMD Frame Rate Target Control (FRTC) , AMD Radeon Chill , AMD FreeSync , AMD Radeon Enhanced Sync , AMD Radeon Image Sharpening , AMD Radeon Boost , AMD Radeon Anti-Lag , AMD Smart Access Memory , AMD Radeon Super Resolution , AMD Software: Adrenalin Edition , AMD Noise Suppression , AMD Privacy View , AMD Link , AMD FidelityFX Super Resolution , AMD RDNA 3 Architecture , AMD Smart Access Video |
| API поддръжка | DirectX 12.0 , OpenGL 4.6 |
| Fill Rate (textures) | 220.2 GT/s |
| Скорост на изпълване (пиксели) | 110.1 Gbps |
| Тип видео памет | Памет на видео картата |
| Тип паметта | GDDR6 SDRAM |
| Инсталирана видео памет | 8 GB |
| Скорост на видео памет | 18 Gbps |
| Капацитет на шината на паметта | 128 bit |
| Ширина на канал за паметта | 288 GB/s |
| Брой HDMI интерфейси | 1 |
| Тип HDMI интерфейс конектори | HDMI (Тип-A) |
| Брой интерфейс конектори за монитор | 3 |
| External Power | 8 pin |
| Изисквана захранваща мощност | 550 W |
| Охладителна система - тип | VGA Cooler |
| Card Slot Width | 2 slot |
| Включени аксесоари | Ръководство за употреба |
| Дълбочина | 241 мм |
| Височина | 41 мм |
| Ширина | 131 мм |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
XFX
XFX SPEEDSTER SWFT 210 AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6 128-bit HDMI 3x DP
от 333,00 €
Гаранция: 24 мес.
Безплатна доставка за поръчки над 149 €
XFX SPEEDSTER SWFT 210 AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6 128-bit HDMI 3x DP|
333,00 €
| Необходим разширителен слот | PCI Express 4.0 x8 |
| Чипсет на видео карта | AMD Radeon RX 7600 |
| Графичен процесор - Име на ядро | Navi 33 |
| Скорост на GPU ядрото | 1875 MHz |
| GPU Core Speed Boost | 2655 MHz |
| Брой графични процесори | 1 |
| Брой поточни процеси | 2048 |
| Max. Monitors Supports | 4 |
| Максимална резолюция | 7680x4320 |
| 2D/3D характеристики | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) , AMD Virtual Super Resolution (VSR) , AMD Frame Rate Target Control (FRTC) , AMD Radeon Chill , AMD FreeSync , AMD Radeon Enhanced Sync , AMD Radeon Image Sharpening , AMD Radeon Boost , AMD Radeon Anti-Lag , AMD Smart Access Memory , AMD Radeon Super Resolution , AMD Software: Adrenalin Edition , AMD Noise Suppression , AMD Privacy View , AMD Link , AMD FidelityFX Super Resolution , AMD RDNA 3 Architecture , AMD Smart Access Video |
| API поддръжка | DirectX 12.0 , OpenGL 4.6 |
| Fill Rate (textures) | 220.2 GT/s |
| Скорост на изпълване (пиксели) | 110.1 Gbps |
| Тип видео памет | Памет на видео картата |
| Тип паметта | GDDR6 SDRAM |
| Инсталирана видео памет | 8 GB |
| Скорост на видео памет | 18 Gbps |
| Капацитет на шината на паметта | 128 bit |
| Ширина на канал за паметта | 288 GB/s |
| Брой HDMI интерфейси | 1 |
| Тип HDMI интерфейс конектори | HDMI (Тип-A) |
| Брой интерфейс конектори за монитор | 3 |
| External Power | 8 pin |
| Изисквана захранваща мощност | 550 W |
| Охладителна система - тип | VGA Cooler |
| Card Slot Width | 2 slot |
| Включени аксесоари | Ръководство за употреба |
| Дълбочина | 241 мм |
| Височина | 41 мм |
| Ширина | 131 мм |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Подобни продукти





