
| Технология на паметта | DDR5 SDRAM |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 16 GB |
| Количество модули памет | 1 |
| Total Storage Capacity | 16 GB |
| Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
| Предлага метод за проверка за грешки | ECC |
| Конфигуриране на модулите памет | 2048 x 64 |
| Скорост/честота на паметта | 6000MHz(PC5-48000) |
| CAS латентност | CL30 |
| TRCD | 36 |
| TRP | 36 |
| Характеристики на паметта | Single Rank , XMP 3.0 , AMD EXPO |
| Съвместими устройства | PC |
| Максимална температура на околната среда | 85 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Макс. околна температура в изключен режим | 100 °C |
| Мин. неработна околна температура | -55 °C |
| Номинално захранващо напрежение | 1.1 V |
| Максимално захранващо напрежение | 1.4 V |
| Метод на охлаждане | Heatsink |
| Външен цвят | Черен |
| Дълбочина | 6.62 мм |
| Височина | 34.9 мм |
| Ширина | 133.35 мм |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
KINGSTON
Kingston 16GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM FURY Beast Black EXPO
от 305,00 €
Гаранция: 99999 мес.
Безплатна доставка за поръчки над 149 €
Kingston 16GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM FURY Beast Black EXPO|
305,00 €
| Технология на паметта | DDR5 SDRAM |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 16 GB |
| Количество модули памет | 1 |
| Total Storage Capacity | 16 GB |
| Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
| Предлага метод за проверка за грешки | ECC |
| Конфигуриране на модулите памет | 2048 x 64 |
| Скорост/честота на паметта | 6000MHz(PC5-48000) |
| CAS латентност | CL30 |
| TRCD | 36 |
| TRP | 36 |
| Характеристики на паметта | Single Rank , XMP 3.0 , AMD EXPO |
| Съвместими устройства | PC |
| Максимална температура на околната среда | 85 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Макс. околна температура в изключен режим | 100 °C |
| Мин. неработна околна температура | -55 °C |
| Номинално захранващо напрежение | 1.1 V |
| Максимално захранващо напрежение | 1.4 V |
| Метод на охлаждане | Heatsink |
| Външен цвят | Черен |
| Дълбочина | 6.62 мм |
| Височина | 34.9 мм |
| Ширина | 133.35 мм |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Подобни продукти





