
Thermalright
Thermalright кутия Case ATX - TR-A70 Vision White - 9.16 inch LCD Display, USB-C
| ПРОИЗВОДИТЕЛ | Thermalright |
| КОД НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | TR-A70-VISION-WH |
| ФОРМАТ | ATX mATX Mini-ITX |
| ФОРМ ФАКТОР | Middle Tower |
| РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗАХРАНВАЩ БЛОК | Долу |
| ПОДДРЪЖКА НА ВОДНО ОХЛАЖДАНЕ | 360 mm - Отстрани 240 mm - Отстрани 120 mm - Отстрани 360 mm - Отдолу 240 mm - Отдолу 120 mm - Отдолу |
| RGB | Addressable Да |
| ПРОЗРАЧЕН СТРАНИЧЕН КАПАК | Tempered glass Да |
| ИНТЕРФЕЙС | 1 x USB 3.1 Type-C 2 x USB 2.0 HD Audio x 1 |
| ОПЦИОНАЛНИ ВЕНТИЛАТОРИ | Side: 120 mm x 3 Bottom: 120 mm x 3 Rear: 120 mm x 2 |
| БРОЙ 3.5" ГНЕЗДА | 2 |
| БРОЙ 2.5" SSD ГНЕЗДА | 2 |
| РАЗШИРИТЕЛНИ СЛОТОВЕ | 7 |
| МАКС. РАЗМЕР ОХЛАДИТЕЛ | 168 mm |
| МАКС. РАЗМЕР ВИДЕОКАРТА | 420 mm |
| ЦВЯТ | Бял |
| ДОПЪЛНИТЕЛНИ | 9.16 inch display included (9pin USB2.0 connector) Back Connected MB Supported (BTF) Panoramic Tempered Glass Magnetic Dust Filter |
| РАЗМЕРИ | 450.8 x 289.5 x 477 mm |
| ТЕГЛО | 11.44 kg |
| ГАРАНЦИЯ | 24 месеца |
| БАРКОД EAN-13 | 814256022323 |
Характеристики
Характеристики
| RGB | Addressable, Да |
| Цвят | Бял |
| Тегло | 11.44 kg |
| Формат | ATX, Mini-ITX, mATX |
| Макс. GPU | 420 mm |
| Интерфейс | 1 x USB 3.1 Type-C, 2 x USB 2.0, HD Audio x 1 |
| Позиция PSU | Долу |
| Форм фактор | Middle Tower |
| Макс. охладител | 168 mm |
| Водно охлаждане | 120 mm - Отдолу, 120 mm - Отстрани, 240 mm - Отдолу, 240 mm - Отстрани, 360 mm - Отдолу, 360 mm - Отстрани |
| Страничен панел | Tempered glass, Да |
Информация
Информация
Доставка и Връщане
Доставка и Връщане






