DeepCool
DeepCool PN650-D, 650W, 80 Plus GOLD, ATX12V V3.1, Sleeved Black Cables, 16P 450W Cable, Hydro Bearing, 120mm Fan, 150x140x86mm (W x L x H), OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO, 10Y, R-PN650D-FC0B-JGEU-V2
| Тип захранване | Захранващ модул |
| Разположение на захранването | Вътрешен |
| Напрежение на входа | AC 100-240 V |
| Честота на входа | 50/60 Hz |
| Номинален входящ ток | 10 A |
| Входни конектори за захранване - брой | 1 |
| Входни конектори за захранване - тип | IEC-320 C14 |
| Защита на веригата | Пренапрежение , Undervoltage , Над температурата , Над ток , Защита от късо съединение , Over Power , Surge & Inrush , No-load Operation |
| Modular Power Supply | Не |
| Захранващ блок и адаптер - Характеристики | Active PFC, Full Bridge SRC LLC |
| Вградени устройства | Power Button |
| 80 Plus Certification | 80 Plus Gold |
| Efficiency | 90% |
| Сертификати | CE/FCC/CCC/TUV-RH/cTUVus/RCM/EAC |
| +3.3V | 20 A |
| +5V | 20 A |
| +12V | 54 A (648 W) |
| -12V | 0.3 A (3.6 W) |
| +5VSB | 3 A (15 W) |
| 20+4-пинов конектор | 1 |
| 4/8-pin +12V Power Connector | 2 |
| 4 пинов периферен захранващ конектор | 2 |
| 15 пинов S-ATA конектор | 6 |
| 6/8-pin PCI Express Connector | 3 |
| 16-pin PCI Express 5.0 (12VHPWR) Connector | 1 |
| Брой инсталирани вентилатори | 1 |
| Вентилатор - диаметър | 120 мм |
| Максимална температура на околната среда | 40 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Външен цвят | Черен |
| Включени кабели | Power Cord |
| Включени аксесоари | Документация, Screws |
| Средно време между повреди | 100000 |
| Дълбочина | 140 мм |
| Височина | 86 мм |
| Ширина | 150 мм |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Информация
Информация
Доставка и Връщане
Доставка и Връщане






