DeepCool
DeepCool LE360 WH V2, 360mm CPU Liquid Cooler, 3x120mm PWM ARGB Fans, ARGB block, White, LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155, AMD AM5/AM4, R-LE360-WHAMMN-G-2, 3Y
| Външен цвят | Бял |
| Охладителна система - тип | CPU Liquid Cooling System |
| Поддържани процесорни цокли | Socket 1155 , Socket 1150 , Socket 1151 , Socket AM4 , Socket 1200 , Socket 1700 , Socket AM5 , Socket 1851 |
| Лагеруване | Hydro Bearing |
| Номинална Скорост | 2100 RPM |
| Номинална скорост мин | 500 RPM |
| Номинална разлика в скоростта | ±10 |
| Въздушен поток при определена скорост | 75.89 CFM |
| Номинален Ток | 0.17 A |
| Номинално напрежение | 12 V |
| Номинална Мощност | 2.04 W |
| Типично ниво на шум при работа | 31.6 dB |
| Охладителна система - характеристики | Aluminium Radiator , PWM Control , RGB LED |
| Тип конектор на дънната платка | 3-pin/4-pin |
| Rated Voltage Support | 5 V ~ 12 V |
| Вентилатори-брой | 3 x 120мм*120мм*25мм |
| Радиатор-дълбочина | 402 мм |
| Височина на радиатора | 27 мм |
| Ширина на радиатор | 120 мм |
| Waterblock Depth | 91 мм |
| Waterblock Height | 65 мм |
| Waterblock Width | 78 мм |
| Pump Speed | 3400 rpm |
| Номинално тегло | 1.632 кг |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Характеристики
Характеристики
| RGB | Да |
| Тип охлаждане | CPU Liquid Cooling System |
| AMD съвместимост | Socket AM4 , Socket AM5 |
| Intel съвместимост | Socket 1155 , Socket 1150 , Socket 1151 , Socket AM4 , Socket 1200 , Socket 1700 , Socket AM5 , Socket 1851 |
| Размер вентилатори | 3x 120mm |
Информация
Информация
Доставка и Връщане
Доставка и Връщане






