COUGAR GAMING
COUGAR Poseidon Vistek ARGB 360 AiO Liquid Watercooling - Black
| Външен цвят | Черен |
| Охладителна система - тип | Liquid Cooling Radiator |
| Поддържани процесорни цокли | Socket 1366 , Socket AM3 , Socket 1156 , Socket 1155 , Socket FM1 , Socket FM2 , Socket 1150 , Socket 1151 , Socket AM4 , Socket 1200 , Socket 1700 , Socket AM5 , Socket 1851 |
| Номинална Скорост | 2500 RPM |
| Номинална скорост мин | 700 RPM |
| Номинална разлика в скоростта | ±10 |
| Въздушен поток при определена скорост | 78.2 CFM |
| Номинален Ток | 0.85 A |
| Номинално напрежение | 12 V |
| Номинална Мощност | 10.2 W |
| Типично ниво на шум при работа | 38 dB |
| Охладителна система - характеристики | Алуминий , PWM Control , RGB LED |
| Вградени устройства | LCD display |
| Тип конектор на дънната платка | 3-pin/4-pin |
| Rated Voltage Support | 5 V ~ 12 V |
| Вентилатори-брой | 3 x 120*25*120 |
| Радиатор-дълбочина | 27 мм |
| Височина на радиатора | 121 мм |
| Ширина на радиатор | 392 мм |
| Съвместими устройства | CPU |
| Waterblock Depth | 70 |
| Waterblock Height | 70 |
| Waterblock Width | 59 |
| Waterblock Material | Copper |
| Pump Speed | 2700 |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Характеристики
Характеристики
| RGB | Да |
| Тип охлаждане | Liquid Cooling Radiator |
| AMD съвместимост | Socket AM3 , Socket AM4 , Socket AM5 |
| Intel съвместимост | Socket 1366 , Socket AM3 , Socket 1156 , Socket 1155 , Socket FM1 , Socket FM2 , Socket 1150 , Socket 1151 , Socket AM4 , Socket 1200 , Socket 1700 , Socket AM5 , Socket 1851 |
| Размер вентилатори | 3x 120mm |
Информация
Информация
Доставка и Връщане
Доставка и Връщане






