COUGAR GAMING
COUGAR GR 1000 PSU 80plus Gold Fully Modular
| Тип захранване | Захранващ модул |
| Разположение на захранването | Вътрешен |
| Напрежение на входа | AC 100-240 V |
| Честота на входа | 50/60 Hz |
| Номинален входящ ток | 15 A |
| Входни конектори за захранване - брой | 1 |
| Входни конектори за захранване - тип | IEC-320 C14 |
| Максимално изходно захранване | 1000 W |
| Защита на веригата | Пренапрежение , Undervoltage , Над температурата , Над ток , Защита от късо съединение , Over Power |
| Modular Power Supply | Да |
| Вградени устройства | Power Button |
| 80 Plus Certification | 80 Plus Gold |
| Efficiency | 91% |
| Сертификати | CB/CCC/FCC/TUV/cTUVus/EAC/CE |
| +3.3V | 20 A |
| +5V | 20 A |
| +12V | 83.3 A (999.6 W) |
| -12V | 0.4 A (4.8 W) |
| +5VSB | 3 A (15 W) |
| 24 пинов конектор | 1 |
| 4/8-pin +12V Power Connector | 2 |
| 4 пинов периферен захранващ конектор | 3 |
| 15 пинов S-ATA конектор | 9 |
| 6/8-pin PCI Express Connector | 3 |
| 16-pin PCI Express 5.0 (12VHPWR) Connector | 1 |
| Максимална температура на околната среда | 40 °C |
| Външен цвят | Черен |
| Средно време между повреди | 100000 |
| Дълбочина | 150 мм |
| Височина | 86 мм |
| Ширина | 150 мм |
| Номинално тегло | 2.25 кг |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Информация
Информация
Доставка и Връщане
Доставка и Връщане






