ASROCK
ASROCK B860M-X mATX LGA1851 DDR5
| Чипсет на дънната платка | Intel B860 |
| Процесор | Intel Core Ultra Processors |
| Цокъл на процесора | Socket 1851 |
| Макс. брой инсталирани процесори | 1 |
| Тип паметта | DDR5 SDRAM |
| Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
| Скорост/честота на паметта | 9066 MT/s |
| Максимално количество на инсталирана памет | 128 GB |
| Общ брой слотове за памет | 2 |
| Предлага метод за проверка за грешки | Non-ECC |
| Характеристики на паметта | Two DDR Channels , Небуферирана , XMP 3.0 |
| Вграден | Storage Controller:, PCI Express 5.0 x4 (1 x M.2 (Key M)), Storage Controller:, PCI Express 4.0 x4 (1 x M.2 (Key M)), Storage Controller:, Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5, SATA III-600 (4), |
| Support | Wi-Fi Controller:, 1 x M.2 (Key E), |
| Вграден видео контролер | Да |
| Чипсет на видео карта | Intel Xe LPG Graphics |
| Аудио интегрирано | Да |
| Разположение на устройството | Вграден |
| Аудио чипсет | Realtek ALC897 |
| Тип аудио изход | 7.1 канален съраунд |
| Съвместими аудио стандарти | High Definition Audio , Nahimic Audio |
| LAN интегриран | Да |
| Чипсет на мрежова карта | Realtek Dragon RTL8125BG |
| Поддържани протоколи за обмен на данни | 2.5 Gbps |
| PCI Express 4.0 x16 | 1 |
| PCI Express 4.0 x4 | 11 |
| USB 3.2 Gen 2 x2 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
| USB 2.0 | 2 (USB 2.0 (type A)) |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Аудио интерфейс | 3 (3.5 мм мини жак) |
| Antenna | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 | 3 (USB 3.2 (type A)) |
| BIOS тип | AMI |
| BIOS характеристики | UEFI , ASRock Instant Flash , 256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support |
| Поддържана операционна система | Microsoft Windows 11 64-bit |
| Включени кабели | 2 x SATA Data Cables |
| Включени аксесоари | Ръководство за употреба |
| Форм фактор | Micro ATX |
| Височина | 218 мм |
| Ширина | 244 мм |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Характеристики
Характеристики
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Сокет | Socket 1851 |
| Чипсет | Intel B860 |
| Тип памет | DDR5 SDRAM |
| Форм фактор | Micro ATX |
| Брой слотове памет | 2 |
Информация
Информация
Доставка и Връщане
Доставка и Връщане






