DeepCool
DeepCool ASSASSIN IV VC VISION, CPU Air Cooler, 1x120mm + 1x140mm FDB Fans, Fan Speed Switch, Digital Display, Vapor Chamber, TDP 300W, 7 Heatpipes, LGA20xx/1851/1700/1200/115x, AMD AM5/AM4, 147x144x172 mm(LxWxH), 6Y, R-ASN4-BKNVMD-G
| Външен цвят | Черен |
| Включени аксесоари | Документация, Screws |
| Охладителна система - тип | CPU Cooler |
| Поддържани процесорни цокли | Socket 1155 , Socket 2011 , Socket 1150 , Socket 2011-3 , Socket 1151 , Socket AM4 , Socket 2066 , Socket 1200 , Socket 1700 , Socket AM5 , Socket 1851 |
| Лагеруване | Fluid Dynamic Bearing |
| Номинална Скорост | 1800 RPM |
| Номинална скорост мин | 500 RPM |
| Номинална разлика в скоростта | ±10 |
| Въздушен поток при определена скорост | 61.25 CFM |
| Номинален Ток | 0.2 A |
| Номинално напрежение | 12 V |
| Номинална Мощност | 2.4 W |
| Типично ниво на шум при работа | 29.3 dB |
| Охладителна система - характеристики | PWM Control |
| Вградени устройства | LCD display |
| Тип конектор на дънната платка | 4-pin |
| Вентилатори-брой | 140мм*140мм*25мм |
| Радиатор-дълбочина | 140 мм |
| Височина на радиатора | 160 мм |
| Ширина на радиатор | 110 мм |
| Ширина | 144 мм |
| Височина | 172 мм |
| Дълбочина | 147 мм |
| Номинално тегло | 1.78 кг |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Характеристики
Характеристики
| Тип охлаждане | CPU Cooler |
| AMD съвместимост | Socket AM4 , Socket AM5 |
| Intel съвместимост | Socket 1155 , Socket 2011 , Socket 1150 , Socket 2011-3 , Socket 1151 , Socket AM4 , Socket 2066 , Socket 1200 , Socket 1700 , Socket AM5 , Socket 1851 |
Информация
Информация
Доставка и Връщане
Доставка и Връщане






