GAINWARD
Gainward GeForce RTX 5070 Python III OC 12GB GDDR7 192 bit, 1x HDMI 2.1b, 3x DP 2.1b, 3 Fan, 1x 16-pin pwr connector, 650W, board size 291.9 x 116.6 x 41.3 mm, NE75070S19K9-GB2050T
| Необходим разширителен слот | PCI Express 5.0 |
| Форм фактор | Full-Size |
| Чипсет на видео карта | Nvidia GeForce RTX 5070 |
| Графичен процесор - Име на ядро | GB205-300 |
| Скорост на GPU ядрото | 2325 MHz |
| GPU Core Speed Boost | 2542 MHz |
| Брой графични процесори | 1 |
| Брой поточни процеси | 6144 |
| Max. Monitors Supports | 4 |
| Максимална резолюция | 7680x4320 |
| 2D/3D характеристики | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) , Nvidia G-Sync , Nvidia Ansel , NVIDIA Game Ready , NVIDIA Studio , NVIDIA Broadcast , NVIDIA Encoder , 5th Gen Tensor Cores , 4th Gen Ray Tracing Cores , NVIDIA DLSS 4 , NVIDIA Reflex 2 , NVIDIA ACE |
| API поддръжка | OpenGL 4.6 , DirectX 12 Ultimate , Vulkan 1.4 |
| Fill Rate (textures) | 481.9 GT/s |
| Скорост на изпълване (пиксели) | 240.9 GP/s |
| Тип видео памет | Памет на видео картата |
| Тип паметта | GDDR7 |
| Инсталирана видео памет | 12 GB |
| Скорост на видео памет | 28 Gbps |
| Капацитет на шината на паметта | 192 bit |
| Ширина на канал за паметта | 672 GB/s |
| Брой HDMI интерфейси | 1 |
| Тип HDMI интерфейс конектори | HDMI (Тип-A) |
| Брой интерфейс конектори за монитор | 3 |
| Необходима операционна система | Linux , Microsoft Windows 10 64-bit version , Microsoft Windows 11 64-Bit |
| External Power | 16 pin |
| Изисквана захранваща мощност | 650 W |
| Охладителна система - тип | VGA Cooler |
| Card Slot Width | 2 slot |
| Характеристики на видео карта | DrMOS |
| Включени кабели | Захранващ кабел |
| Консумирана енергия при работа | 250 W |
| Дълбочина | 291.9 мм |
| Височина | 41.3 мм |
| Ширина | 116.5 мм |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Характеристики
Характеристики
| GPU | Nvidia GeForce RTX 5070 |
| Тип памет | GDDR7 |
| Видеопамет | 12 GB |
Информация
Информация
Доставка и Връщане
Доставка и Връщане






