GAINWARD
Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix 16GB GDDR7, 256 bit, 1x HDMI 21b, 3x DP 21b, 3 Fan, 1x 16pin pwr connector, 850W, 331.9 x 133.1 x 60 mm,
| Необходим разширителен слот | PCI Express 5.0 |
| Форм фактор | Full-Size |
| Чипсет на видео карта | Nvidia GeForce RTX 5080 |
| Графичен процесор - Име на ядро | GB203-400 |
| Скорост на GPU ядрото | 2295 MHz |
| GPU Core Speed Boost | 2617 MHz |
| Брой графични процесори | 1 |
| Брой поточни процеси | 10752 |
| Max. Monitors Supports | 4 |
| Максимална резолюция | 7680x4320 |
| 2D/3D характеристики | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) , Nvidia G-Sync , Nvidia Ansel , NVIDIA Game Ready , NVIDIA Broadcast , 5th Gen Tensor Cores , 4th Gen Ray Tracing Cores , NVIDIA DLSS 4 , NVIDIA Reflex 2 , NVIDIA Blackwell Architecture |
| API поддръжка | OpenGL 4.6 , DirectX 12 Ultimate , Vulkan 1.4 |
| Тип видео памет | Памет на видео картата |
| Тип паметта | GDDR7 SDRAM |
| Инсталирана видео памет | 16 GB |
| Скорост на видео памет | 30 Gbps |
| Капацитет на шината на паметта | 256 bit |
| Ширина на канал за паметта | 960 GB/s |
| Брой HDMI интерфейси | 1 |
| Тип HDMI интерфейс конектори | HDMI (Тип-A) |
| Брой интерфейс конектори за монитор | 3 |
| Необходима операционна система | Linux , Microsoft Windows 10 64-bit version , Microsoft Windows 11 64-Bit |
| External Power | 16 pin |
| Изисквана захранваща мощност | 850 W |
| Охладителна система - тип | VGA Cooler |
| Card Slot Width | 3 slot |
| Характеристики на видео карта | Zero RPM Fan |
| BIOS характеристики | Dual BIOS |
| Включени аксесоари | Документация |
| Включени кабели | Захранващ кабел |
| Консумирана енергия при работа | 360 W |
| Дълбочина | 331.9 мм |
| Височина | 60 мм |
| Ширина | 133.1 мм |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Характеристики
Характеристики
| GPU | Nvidia GeForce RTX 5080 |
| Тип памет | GDDR7 SDRAM |
| Видеопамет | 16 GB |
Информация
Информация
Доставка и Връщане
Доставка и Връщане






