SAPPHIRE
SAPPHIRE PULSE AMD RADEON RX 9070 XT GAMING 16GB DUAL HDMI / DUAL DP
| Необходим разширителен слот | PCI Express 5.0 x16 |
| Чипсет на видео карта | AMD Radeon RX 9070XT |
| Графичен процесор - Име на ядро | Navi 48 XL |
| GPU Core Speed Boost | 2970 MHz |
| Брой графични процесори | 1 |
| Брой поточни процеси | 4096 |
| Max. Monitors Supports | 4 |
| 2D/3D характеристики | AMD Radeon Chill , AMD FreeSync , AMD Radeon Enhanced Sync , AMD Radeon Image Sharpening , AMD Radeon Boost , AMD FidelityFX , AMD Radeon Anti-Lag , AMD Smart Access Memory , AMD Software: Adrenalin Edition , AMD Noise Suppression , AMD Privacy View , AMD Link , AMD Infinity Cache , AMD Radiance Display Engine , AMD FidelityFX Super Resolution , AMD Smart Access Video , AMD RDNA 4 Architecture |
| API поддръжка | DirectX 12.0 , OpenGL 4.6 |
| Fill Rate (textures) | 760.3 GT/s |
| Скорост на изпълване (пиксели) | 380.2 GP/s |
| Тип видео памет | Памет на видео картата |
| Тип паметта | GDDR6 SDRAM |
| Инсталирана видео памет | 16 GB |
| Скорост на видео памет | 20 Gbps |
| Капацитет на шината на паметта | 256 bit |
| Ширина на канал за паметта | 640 GB/s |
| Брой HDMI интерфейси | 2 |
| Тип HDMI интерфейс конектори | HDMI (Тип-A) |
| Брой интерфейс конектори за монитор | 2 |
| External Power | 2 x 8 pin |
| Изисквана захранваща мощност | 750 W |
| Охладителна система - тип | VGA Cooler |
| Card Slot Width | 3 slot |
| Включени аксесоари | Ръководство за употреба |
| Консумирана енергия при работа | 304 W |
| Дълбочина | 320 мм |
| Височина | 61.6 мм |
| Ширина | 120.25 мм |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Характеристики
Характеристики
| GPU | AMD Radeon RX 9070XT |
| Тип памет | GDDR6 SDRAM |
| Видеопамет | 16 GB |
Информация
Информация
Доставка и Връщане
Доставка и Връщане






